开关电源供应器(Power Supply-P220A500-48D5D )

1. 概要
文件记述了广州广有通信设备有限公司定制产品P220A500-48D5D (通信电源模块)的型号。电源显示如图1
电源是内置安装装置。它们应安装在适当的外壳中(如电器柜或配电箱)。水平安装。
注意机械和温度方面的限制。
正确建立连接,确保对电气冲击的保护。
充分的空气对流,比如有风扇抽风配置。
安装后将端子区域覆盖以避免与带电部分产生意外接触(如安装在配电箱和控制柜中时)。
电源仅生产厂商可进行维修。
电源输出控制:电源插座的D2引脚控制电源模块启动,当D2引脚与D7引脚连接后启动电源。
2. 技术参数
输入电压范围 | 90VAC~264VAC | 额定输入电压 | 187VAC~242VAC |
输入电压: | 100VAC~187VAC 需要充分的空气对流>10CFM | ||
频率范围 | 45Hz~63Hz | 冲击电流 | ≤20A@230V |
漏电流 | <1mA | 功率因数 | ≥95% |
输出电压V1 | -48V ±0.8V | 噪声+纹波(峰-峰值) | ≤200mV |
输出电流范围 | Max.10A | 额定输出电流 | 5.2A |
输出电压V2 | 5V±0.5V | 噪声+纹波(峰-峰值) | ≤100mV |
输出电流范围 | Max.1.2A | 额定输出电流 | 1A |
最大输出功率 | Max.500W(电源足够散热) | 额定输出功率 | 250W |
过温保护,过流保护,过压保护 | |||
》86% | |||
工作温度 | -40℃~70℃ , 30℃~55℃充分的空气对流 . 55℃~70℃充分的空气对流和降额2.5%/℃ | ||
贮存温度 | -40℃~85℃ | 相对湿度 | 15%~98% |
电磁干扰等级 | GJB 151B-2013 传导 Class B / 辐射Class B | ||

